Concurso Indústrias Nucleares do Brasil: vagas abertas
Inscrições abertas para o concurso das Indústrias Nucleares do Brasil com cadastro de reserva. Salários de R$ 3.452,00 a R$ 8.374,00. Prazo até 11/11/2026.
O concurso da Indústrias Nucleares do Brasil oferece cadastro de reserva para diversos cargos de níveis médio, técnico e superior, com salários de R$ 3.452,00 a R$ 8.374,00. As inscrições vão até o dia 11/11/2026 e a aplicação da prova objetiva ocorre em 10/01/2027.
Resumo do concurso
| Item | Informação |
|---|---|
| Órgão | Indústrias Nucleares do Brasil |
| Banca | Fundação Getulio Vargas (FGV) |
| Vagas | Cadastro de reserva (CR) |
| Faixa salarial | R$ 3.452,00 a R$ 8.374,00 |
| Escolaridade | Médio, técnico, superior |
| Inscrições | 13/10/2026 a 11/11/2026 |
| Taxa de inscrição | R$ 100,00 a R$ 125,00 |
| Data da prova | 10/01/2027 |
Cargos e vagas
| Cargo | Vagas | Salário | Escolaridade | Carga horária |
|---|---|---|---|---|
| Contador | CR | R$ 7.221,00 | Superior | 40 horas semanais |
| Administrador | CR | R$ 7.221,00 | Superior | 40 horas semanais |
| Advogado | CR | R$ 7.221,00 | Superior | 40 horas semanais |
| Analista de Comércio Exterior | CR | R$ 7.221,00 | Superior | 40 horas semanais |
| Analista de Comunicação | CR | R$ 6.233,00 | Superior | 40 horas semanais |
| Analista de Sistemas | CR | R$ 7.221,00 | Superior | 40 horas semanais |
| Arquivologista | CR | R$ 6.233,00 | Superior | 40 horas semanais |
| Assistente Social | CR | R$ 6.233,00 | Superior | 30 horas semanais |
| Economista | CR | R$ 7.221,00 | Superior | 40 horas semanais |
| Enfermeiro do Trabalho | CR | R$ 6.233,00 | Superior | 40 horas semanais |
| Engenheiro Agrônomo/Florestal | CR | R$ 8.374,00 | Superior | 40 horas semanais |
| Engenheiro Ambiental | CR | R$ 8.374,00 | Superior | 40 horas semanais |
| Engenheiro Civil | CR | R$ 8.374,00 | Superior | 40 horas semanais |
| Engenheiro de Controle e Automação | CR | R$ 8.374,00 | Superior | 40 horas semanais |
| Engenheiro de Minas | CR | R$ 8.374,00 | Superior | 40 horas semanais |
| Engenheiro de Produção | CR | R$ 8.374,00 | Superior | 40 horas semanais |
| Engenheiro de Segurança do Trabalho | CR | R$ 8.374,00 | Superior | 40 horas semanais |
| Engenheiro Eletricista | CR | R$ 8.374,00 | Superior | 40 horas semanais |
| Engenheiro Eletrônico | CR | R$ 8.374,00 | Superior | 40 horas semanais |
| Engenheiro Geotécnico | CR | R$ 8.374,00 | Superior | 40 horas semanais |
| Engenheiro Mecânico | CR | R$ 8.374,00 | Superior | 40 horas semanais |
| Engenheiro Metalurgista | CR | R$ 8.374,00 | Superior | 40 horas semanais |
| Engenheiro Nuclear | CR | R$ 8.374,00 | Superior | 40 horas semanais |
| Engenheiro Químico | CR | R$ 8.374,00 | Superior | 40 horas semanais |
| Médico do Trabalho | CR | R$ 6.233,00 | Superior | 40 horas semanais |
| Psicólogo | CR | R$ 6.233,00 | Superior | 40 horas semanais |
| Assistente Administrativo | CR | R$ 3.452,00 | Médio | 40 horas semanais |
| Inspetor de Guarda | CR | R$ 3.452,00 | Médio | 40 horas semanais |
| Desenhista Projetista | CR | R$ 3.452,00 | Médio | 40 horas semanais |
| Operador de Processos | CR | R$ 3.452,00 | Médio | 40 horas semanais |
| Técnico em Agrimensura | CR | R$ 3.452,00 | Técnico | 40 horas semanais |
| Técnico em Automação | CR | R$ 3.452,00 | Técnico | 40 horas semanais |
| Técnico em Edificações | CR | R$ 3.452,00 | Técnico | 40 horas semanais |
| Técnico em Eletromecânica | CR | R$ 3.452,00 | Técnico | 40 horas semanais |
| Técnico em Eletrônica | CR | R$ 3.452,00 | Técnico | 40 horas semanais |
| Técnico em Eletrotécnica | CR | R$ 3.452,00 | Técnico | 40 horas semanais |
| Técnico em Enfermagem do Trabalho | CR | R$ 3.452,00 | Técnico | 40 horas semanais |
| Técnico em Ferramentaria | CR | R$ 3.452,00 | Técnico | 40 horas semanais |
| Técnico em Geologia | CR | R$ 3.452,00 | Técnico | 40 horas semanais |
| Técnico em Instrumentação | CR | R$ 3.452,00 | Técnico | 40 horas semanais |
| Técnico em Logística | CR | R$ 3.452,00 | Técnico | 40 horas semanais |
| Técnico em Mecânica | CR | R$ 3.452,00 | Técnico | 40 horas semanais |
| Técnico em Mecânica de Precisão | CR | R$ 3.452,00 | Técnico | 40 horas semanais |
| Técnico em Meio Ambiente | CR | R$ 3.452,00 | Técnico | 40 horas semanais |
| Técnico em Metalurgia | CR | R$ 3.452,00 | Técnico | 40 horas semanais |
| Técnico em Metrologia | CR | R$ 3.452,00 | Técnico | 40 horas semanais |
| Técnico em Mineração | CR | R$ 3.452,00 | Técnico | 40 horas semanais |
| Técnico em Química | CR | R$ 3.452,00 | Técnico | 40 horas semanais |
| Técnico em Radioproteção | CR | R$ 3.452,00 | Técnico | 40 horas semanais |
| Técnico em Segurança do Trabalho | CR | R$ 3.452,00 | Técnico | 40 horas semanais |
Inscrição e taxa
A Fundação Getulio Vargas (FGV) recebe as inscrições no site oficial Indústrias Nucleares do Brasil, no período de 13/10/2026 a 11/11/2026. A taxa custa R$ 100,00 a R$ 125,00. A isenção vale de 13/10/2026 a 15/10/2026 para inscritos no CadÚnico e doadores de medula óssea.
Provas
- Prova objetiva: 10/01/2027
- Teste de aptidão física
Cronograma
- Início das inscrições: 13/10/2026
- Início da isenção: 13/10/2026
- Fim da isenção: 15/10/2026
- Fim das inscrições: 11/11/2026
- Pagamento de taxa: 12/11/2026
- Aplicação da prova objetiva: 10/01/2027
Validade
O prazo de validade é de 2 anos, prorrogável por igual período.