Concurso SEDF: 10604 vagas autorizadas e salários iniciais
Conheça o concurso SEDF com 10604 vagas autorizadas para nível superior. Salários de R$ 3.245,02 a R$ 6.106,11. Publicação do edital em 30/11/2026.
Resumo do concurso
| Item | Informação |
|---|---|
| Órgão | Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal |
| Banca | Instituto Quadrix |
| Vagas | 10.604 |
| Salário | R$ 3.245,02 a R$ 6.106,11 |
| Escolaridade | Superior |
| Status | Autorizado |
Cargos e vagas
| Cargo | Vagas | Salário | Escolaridade |
|---|---|---|---|
| professor de Educação Básica | 7.517 | R$ 6.106,11 | superior |
| pedagogo-orientador educacional | 200 | R$ 6.106,11 | superior |
| gestor em Políticas Públicas e Gestão Educacional | 687 | R$ 5.749,21 | superior |
| analista em Políticas Públicas e Gestão Educacional | 1.200 | R$ 3.245,02 a R$ 5.066,27 | superior |
| analista em Políticas Públicas e Gestão Educacional – monitor | 1.000 | – | superior |
Provas
- prova objetiva
- prova discursiva
- estudo de caso
- provas práticas
Cronograma
- publicação do edital: 30/11/2026