Concurso Cremerj: 26 vagas e salários até R$ 18.000,00
Concurso Cremerj no RJ tem 26 vagas para níveis médio, técnico e superior. Salários até R$ 18.000,00. Inscrições até 29/10/2026.
O concurso do Cremerj preenche 26 vagas, com salários de R$ 3.010,00 a R$ 18.000,00. As inscrições abertas seguem até 29/10/2026, e a prova objetiva ocorre em 13/12/2026.
Resumo do concurso
| Item | Informação |
|---|---|
| Órgão | Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro |
| Banca | Instituto Consulplan |
| Vagas | 26 |
| Cadastro de reserva | Sim |
| Faixa salarial | R$ 3.010,00 a R$ 18.000,00 |
| Escolaridade | Médio, técnico, superior |
| Taxa de inscrição | R$ 47,00 a R$ 47,50 |
| Período de inscrição | 23/09/2026 a 29/10/2026 |
| Data da prova | 13/12/2026 |
| Edital | 2026 |
Cargos e vagas
| Cargo | Vagas | Salário | Escolaridade |
|---|---|---|---|
| Auditor | 1 | R$ 18.000,00 | Superior |
| Contador | 1 | R$ 7.765,48 | Superior |
| Analista Contábil | 0 | R$ 6.084,46 | Superior |
| Analista de Controle Interno | 1 | R$ 6.084,46 | Superior |
| Analista de Execução Fiscal | 0 | R$ 6.084,46 | Superior |
| Analista Financeiro | 2 | R$ 6.084,46 | Superior |
| Advogado | 1 | R$ 7.718,45 | Superior |
| Analista de Departamento Pessoal | 1 | R$ 6.084,46 | Superior |
| Analista de Recursos Humanos | 1 | R$ 6.084,46 | Superior |
| Analista Jurídico | 0 | R$ 6.084,46 | Superior |
| Analista de Operações | 11 | R$ 6.084,46 | Superior |
| Analista de Processos, Consultas e Resoluções | 1 | R$ 6.084,46 | Superior |
| Analista de Procedimentos Éticos | 3 | R$ 6.084,46 | Superior |
| Analista de Ciência e Análise de Dados | 1 | R$ 7.765,48 | Superior |
| Analista de Banco de Dados (DBA) | 0 | R$ 7.765,48 | Superior |
| Analista de Desenvolvimento de Sistemas | 1 | R$ 7.765,48 | Superior |
| Analista de Suporte | 1 | R$ 7.765,48 | Superior |
| Jornalista | 0 | R$ 5.824,19 | Superior |
| Analista de Comunicação Audiovisual | 0 | R$ 6.084,46 | Superior |
| Técnico de Apoio ao Usuário (Técnico de Informática) | 0 | R$ 4.346,04 | Técnico |
| Assistente de Operações | 0 | R$ 3.010,00 | Médio |
| Web Designer | 0 | R$ 4.346,04 | Médio |
Inscrição e taxa
Os candidatos registram a participação no site oficial Instituto Consulplan entre 23/09/2026 e 29/10/2026. A taxa custa de R$ 47,00 a R$ 47,50.
Provas
- Prova objetiva
- Prova discursiva
- Títulos