Concurso Prefeitura de Blumenau SC: 18 vagas abertas
Concurso Prefeitura de Blumenau SC tem 18 vagas para nível superior com salários até R$ 5.130,63. Inscrições abertas até 09/12/2026 pela FURB.
A Prefeitura de Blumenau abriu edital com 18 vagas e remuneração de R$ 2.535,32 a R$ 5.130,63. As inscrições seguem até 09/12/2026 e a prova objetiva ocorre em 31/01/2027.
Resumo do concurso
| Órgão | Prefeitura Municipal de Blumenau |
| Estado | SC |
| Banca | Fundação Universidade Regional de Blumenau (FURB) |
| Vagas | 18 |
| Escolaridadde | Superior |
| Salário | R$ 2.535,32 a R$ 5.130,63 |
| Inscrições | 07/11/2026 a 09/12/2026 |
| Taxa | R$ 150,00 |
| Prova | 31/01/2027 |
Cargos e vagas
| Cargo | Vagas | Salário | Escolaridade | Carga Horária |
|---|---|---|---|---|
| Coordenador pedagógico | 1 | R$ 2.535,32 a R$ 5.130,63 | Superior | 20 ou 40 horas semanais |
| Professor de computação | 1 | R$ 2.535,32 a R$ 5.130,63 | Superior | 20 ou 40 horas semanais |
| Professor I – alemão | 1 | R$ 2.535,32 a R$ 5.130,63 | Superior | 20 ou 40 horas semanais |
| Professor I – anos iniciais | 1 | R$ 2.535,32 a R$ 5.130,63 | Superior | 20 ou 40 horas semanais |
| Professor I – arte | 1 | R$ 2.535,32 a R$ 5.130,63 | Superior | 20 ou 40 horas semanais |
| Professor I – bandas e fanfarras | 1 | R$ 2.535,32 a R$ 5.130,63 | Superior | 20 ou 40 horas semanais |
| Professor I – ciências | 1 | R$ 2.535,32 a R$ 5.130,63 | Superior | 20 ou 40 horas semanais |
| Professor I – educação especial salas multifuncionais | 1 | R$ 2.535,32 a R$ 5.130,63 | Superior | 20 ou 40 horas semanais |
| Professor I – educação física | 1 | R$ 2.535,32 a R$ 5.130,63 | Superior | 20 ou 40 horas semanais |
| Professor I – educação infantil | 1 | R$ 2.535,32 a R$ 5.130,63 | Superior | 20 ou 40 horas semanais |
| Professor I – ensino religioso | 1 | R$ 2.535,32 a R$ 5.130,63 | Superior | 20 ou 40 horas semanais |
| Professor I – geografia | 1 | R$ 2.535,32 a R$ 5.130,63 | Superior | 20 ou 40 horas semanais |
| Professor I – história | 1 | R$ 2.535,32 a R$ 5.130,63 | Superior | 20 ou 40 horas semanais |
| Professor I – inglês | 1 | R$ 2.535,32 a R$ 5.130,63 | Superior | 20 ou 40 horas semanais |
| Professor I – instrutor de libras | 1 | R$ 2.535,32 a R$ 5.130,63 | Superior | 20 ou 40 horas semanais |
| Professor I – intérprete de libras | 1 | R$ 2.535,32 a R$ 5.130,63 | Superior | 20 ou 40 horas semanais |
| Professor I – matemática | 1 | R$ 2.535,32 a R$ 5.130,63 | Superior | 20 ou 40 horas semanais |
| Professor I – português | 1 | R$ 2.535,32 a R$ 5.130,63 | Superior | 20 ou 40 horas semanais |
Inscrição e taxa
Os candidatos devem realizar a inscrição no site oficial da banca organizadora, a Fundação Universidade Regional de Blumenau. O período de cadastro ocorre entre 07/11/2026 e 09/12/2026, com cobrança de taxa no valor de R$ 150,00. A isenção pode ser solicitada de 07/11/2026 a 16/11/2026 para doadores de sangue, leite materno ou medula óssea, pessoas com ausência de renda ou prestadores de serviços à Justiça Eleitoral.
Provas
- Prova objetiva: 31/01/2027
- Prova prática: 28/02/2027
- Análise de títulos
Benefícios
Auxílio-alimentação de R$ 1.188,48.
Validade
O certame tem validade de 2 anos, prorrogável por igual período.