Seduc AM autoriza concurso com 7.862 vagas e banca definida
A Seduc AM autorizou concurso com 7.862 vagas para níveis médio e superior. Fundação Cesgranrio é a banca organizadora definida.
Resumo do concurso
| Item | Informação |
|---|---|
| Órgão | Secretaria de Estado de Educação e Desporto Escolar (Seduc AM) |
| Banca | Fundação Cesgranrio |
| Vagas | 7.862 + cadastro de reserva |
| Escolaridade | Nível médio e superior |
| Status | Autorizado |
Cargos e vagas
| Cargo | Vagas | Escolaridade | Carga horária |
|---|---|---|---|
| Contador | 6 | Superior | – |
| Professor 20 horas | 5.174 | Superior | 20 horas semanais |
| Professor 20 horas (Educação Indígena) | 1.148 | Superior | 20 horas semanais |
| Professor 40 horas | 100 | Superior | 40 horas semanais |
| Pedagogo 20 horas | 366 | Superior | 20 horas semanais |
| Pedagogo 20 horas (Educação Indígena) | 37 | Superior | 20 horas semanais |
| Pedagogo 40 horas | 30 | Superior | 40 horas semanais |
| Assistente Social | 10 | Superior | – |
| Bibliotecário | 95 | Superior | – |
| Engenheiro Civil | 5 | Superior | – |
| Engenheiro Eletricista | 2 | Superior | – |
| Estatístico | 3 | Superior | – |
| Nutricionista | 27 | Superior | – |
| Psicólogo | 13 | Superior | – |
| Assistente Técnico | 482 | Médio | – |
| Assistente Técnico (Educação Indígena) | 33 | Médio | – |
| Merendeiro | 295 | Médio | – |
| Merendeiro (Educação Indígena) | 36 | Médio | – |
Cronograma
- Publicação da portaria da banca: 01/10/2026