Concurso Indústrias Nucleares do Brasil: Inscrições Abertas
Inscrições abertas para o concurso das Indústrias Nucleares do Brasil. Vagas em cadastro de reserva com salários de R$ 3.452,00 a R$ 8.374,00.
As Indústrias Nucleares do Brasil abrem inscrições para concurso com vagas em cadastro de reserva para níveis médio, técnico e superior. Os salários variam de R$ 3.452,00 a R$ 8.374,00. Os interessados devem se candidatar até 11/11/2026, e a prova objetiva ocorre em 10/01/2027.
Resumo do concurso
| Item | Informação |
|---|---|
| Órgão | Indústrias Nucleares do Brasil |
| Banca | FGV |
| Vagas | Cadastro de reserva |
| Salário | R$ 3.452,00 a R$ 8.374,00 |
| Escolaridade | Médio, técnico, superior |
| Inscrições | 13/10/2026 a 11/11/2026 |
| Taxa | R$ 100,00 a R$ 125,00 |
| Prova | 10/01/2027 |
Cargos e vagas
| Cargo | Vagas | Salário | Escolaridade |
|---|---|---|---|
| Contador | CR | R$ 7.221,00 | Superior |
| Administrador | CR | R$ 7.221,00 | Superior |
| Advogado | CR | R$ 7.221,00 | Superior |
| Analista de Comércio Exterior | CR | R$ 7.221,00 | Superior |
| Analista de Comunicação | CR | R$ 6.233,00 | Superior |
| Analista de Sistemas | CR | R$ 7.221,00 | Superior |
| Arquivologista | CR | R$ 6.233,00 | Superior |
| Assistente Social | CR | R$ 6.233,00 | Superior |
| Economista | CR | R$ 8.374,00 | Superior |
| Enfermeiro do Trabalho | CR | R$ 6.233,00 | Superior |
| Engenheiro Agrônomo/Florestal | CR | R$ 8.374,00 | Superior |
| Engenheiro Ambiental | CR | R$ 8.374,00 | Superior |
| Engenheiro Civil | CR | R$ 8.374,00 | Superior |
| Engenheiro de Controle e Automação | CR | R$ 8.374,00 | Superior |
| Engenheiro de Minas | CR | R$ 8.374,00 | Superior |
| Engenheiro de Produção | CR | R$ 8.374,00 | Superior |
| Engenheiro de Segurança do Trabalho | CR | R$ 8.374,00 | Superior |
| Engenheiro Eletricista | CR | R$ 8.374,00 | Superior |
| Engenheiro Eletrônico | CR | R$ 8.374,00 | Superior |
| Engenheiro Geotécnico | CR | R$ 8.374,00 | Superior |
| Engenheiro Mecânico | CR | R$ 8.374,00 | Superior |
| Engenheiro Metalurgista | CR | R$ 8.374,00 | Superior |
| Engenheiro Nuclear | CR | R$ 8.374,00 | Superior |
| Engenheiro Químico | CR | R$ 8.374,00 | Superior |
| Médico do Trabalho | CR | R$ 6.233,00 | Superior |
| Psicólogo | CR | R$ 6.233,00 | Superior |
| assistente administrativo | CR | R$ 3.452,00 | médio |
| inspetor de guarda | CR | R$ 3.452,00 | médio |
| desenhista projetista | CR | R$ 3.452,00 | médio |
| operador de processos | CR | R$ 3.452,00 | médio |
| Técnico em Agrimensura | CR | R$ 3.452,00 | técnico |
| Técnico em Automação | CR | R$ 3.452,00 | técnico |
| Técnico em Edificações | CR | R$ 3.452,00 | técnico |
| Técnico em Eletromecânica | CR | R$ 3.452,00 | técnico |
| Técnico em Eletrônica | CR | R$ 3.452,00 | técnico |
| Técnico em Eletrotécnica | CR | R$ 3.452,00 | técnico |
| Técnico em Enfermagem do Trabalho | CR | R$ 3.452,00 | técnico |
| Técnico em Ferramentaria | CR | R$ 3.452,00 | técnico |
| Técnico em Geologia | CR | R$ 3.452,00 | técnico |
| Técnico em Instrumentação | CR | R$ 3.452,00 | técnico |
| Técnico em Logística | CR | R$ 3.452,00 | técnico |
| Técnico em Mecânica | CR | R$ 3.452,00 | técnico |
| Técnico em Mecânica de Precisão | CR | R$ 3.452,00 | técnico |
| Técnico em Meio Ambiente | CR | R$ 3.452,00 | técnico |
| Técnico em Metalurgia | CR | R$ 3.452,00 | técnico |
| Técnico em Metrologia | CR | R$ 3.452,00 | técnico |
| Técnico em Mineração | CR | R$ 3.452,00 | técnico |
| Técnico em Química | CR | R$ 3.452,00 | técnico |
| Técnico em Radioproteção | CR | R$ 3.452,00 | técnico |
| Técnico em Segurança do Trabalho | CR | R$ 3.452,00 | técnico |
Inscrição e taxa
A FGV recebe as inscrições no site oficial, de 13/10/2026 a 11/11/2026. A taxa custa de R$ 100,00 a R$ 125,00.
Provas
- Prova objetiva
- Teste de aptidão física
Validade
O prazo de validade é de 2 anos, prorrogável por igual período.