Concurso SEDF: 10.604 vagas autorizadas
Concurso SEDF tem 10.604 vagas autorizadas para nível superior. Salários chegam a R$ 6.106,11. Banca é o Instituto Quadrix. Confira os cargos.
Resumo do concurso
| Item | Informação |
|---|---|
| Órgão | Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal |
| Banca | Instituto Quadrix |
| Total de vagas | 10.604 |
| Faixa salarial | R$ 3.245,02 a R$ 6.106,11 |
| Escolaridade | Superior |
| Etapas | Prova objetiva, prova discursiva, estudo de caso, provas práticas, análise de títulos |
Cargos e vagas
| Cargo | Vagas | Salário | Escolaridade |
|---|---|---|---|
| Professor de Educação Básica | 7.517 | R$ 6.106,11 | Superior |
| Pedagogo-Orientador Educacional | 200 | R$ 6.106,11 | Superior |
| Gestor em Políticas Públicas e Gestão Educacional | 687 | R$ 5.749,21 | Superior |
| Analista em Políticas Públicas e Gestão Educacional | 1.200 | R$ 3.245,02 a R$ 5.066,27 | Superior |
| Analista em Políticas Públicas e Gestão Educacional – Monitor | 1.000 | Superior |
Inscrição e taxa
O concurso da SEDF tem inscrições vinculadas ao site do Instituto Quadrix.
Provas
- Prova objetiva
- Prova discursiva
- Estudo de caso
- Provas práticas
- Análise de títulos
Cronograma
- Assinatura do contrato: 23/10/2026
- Publicação do extrato no DODF: 26/10/2026