Concurso CRP RJ: 37 vagas e salários até R$ 7.313,35
Saiu o concurso do Conselho Regional de Psicologia do Rio de Janeiro com 37 vagas. Salários de R$ 3.077,42 a R$ 7.313,35. Confira os cargos e requisitos.
Abertura
O concurso do Conselho Regional de Psicologia do Rio de Janeiro prevê o preenchimento de 37 vagas, além de cadastro de reserva, com remuneração que varia de R$ 3.077,42 a R$ 7.313,35.
Resumo do concurso
| Órgão | Conselho Regional de Psicologia do Rio de Janeiro |
| Estado | RJ |
| Banca | FGV |
| Vagas | 37 |
| Salário | R$ 3.077,42 a R$ 7.313,35 |
| Taxa | R$ 99,00 a R$ 140,00 |
Cargos e vagas
| Cargo | Vagas | Salário | Escolaridade | Carga horária |
|---|---|---|---|---|
| Contador | 1 | R$ 7.313,35 | superior | 40 horas semanais |
| Agente Administrativo | 11 | R$ 3.077,42 | médio | 40 horas semanais |
| Técnico Administrativo | 5 | R$ 7.313,35 | superior | 40 horas semanais |
| Técnico Tecnologia da Informação | 1 | R$ 7.313,35 | superior | 40 horas semanais |
| Jornalista | 1 | R$ 7.313,35 | superior | 40 horas semanais |
| Psicólogo | 18 | R$ 6.532,76 | superior | 30 horas semanais |
Provas
- Prova objetiva
- Prova discursiva
- Avaliação de títulos