Concurso Prefeitura de Alumínio SP: Vagas e Inscrições
Concurso da Prefeitura de Alumínio oferece vagas em cadastro de reserva com salários até R$ 7.285,25. Inscrições abertas até 23/11/2026.
O concurso da Prefeitura de Alumínio (SP) oferta vagas em cadastro de reserva com salários de R$ 2.061,11 a R$ 7.285,25 e R$ 34,84 por hora-aula. As inscrições seguem abertas até o dia 23/11/2026, com aplicação da prova objetiva em 13/12/2026.
Resumo do concurso
| Órgão | Prefeitura Municipal de Alumínio |
| Estado | SP |
| Banca | Instituto de Gestão de Cidades (IGECS) |
| Vagas | CR |
| Remuneração | R$ 2.061,11 a R$ 7.285,25 e R$ 34,84 por hora-aula |
| Taxa de inscrição | R$ 32,80 a R$ 62,80 |
| Período de inscrição | 28/10/2026 a 23/11/2026 |
| Data da prova | 13/12/2026 |
Cargos e vagas
| Cargo | Salário | Escolaridade |
|---|---|---|
| auxiliar de serviço educacional I – merendeira | – | fundamental incompleto |
| inspetor de alunos | – | medio |
| secretário de escola | – | medio |
| auxiliar de educação | – | medio |
| assistente social da educação | – | superior |
| psicólogo da educação | – | superior |
| auxiliar de desenvolvimento infantil – ADI | – | fundamental incompleto, medio, superior |
| professor de ciências | R$ 34,84 por hora-aula | fundamental incompleto, medio, superior |
| professor de educação artística | R$ 34,84 por hora-aula | fundamental incompleto, medio, superior |
| professor de educação especial | R$ 34,84 por hora-aula | fundamental incompleto, medio, superior |
| professor de educação física | R$ 34,84 por hora-aula | fundamental incompleto, medio, superior |
| professor de ensino básico I – educação infantil | R$ 34,84 por hora-aula | fundamental incompleto, medio, superior |
| professor de ensino básico II – ciclos I e II | R$ 34,84 por hora-aula | fundamental incompleto, medio, superior |
| professor de ensino fundamental I | R$ 34,84 por hora-aula | fundamental incompleto, medio, superior |
| professor de geografia | R$ 34,84 por hora-aula | fundamental incompleto, medio, superior |
| professor de história | R$ 34,84 por hora-aula | fundamental incompleto, medio, superior |
| professor de informática I – ciclos I e II | R$ 34,84 por hora-aula | fundamental incompleto, medio, superior |
| professor de informática II – ciclos III e IV | R$ 34,84 por hora-aula | fundamental incompleto, medio, superior |
| professor de inglês | R$ 34,84 por hora-aula | fundamental incompleto, medio, superior |
| professor de matemática | R$ 34,84 por hora-aula | fundamental incompleto, medio, superior |
| professor de música I | R$ 34,84 por hora-aula | fundamental incompleto, medio, superior |
| professor de português | R$ 34,84 por hora-aula | fundamental incompleto, medio, superior |
| professor substituto I – ciclos I | R$ 34,84 por hora-aula | fundamental incompleto, medio, superior |
| professor substituto II – ciclos II e IV | R$ 34,84 por hora-aula | fundamental incompleto, medio, superior |
Inscrição e taxa
Os interessados devem realizar a inscrição no site oficial do IGECS entre os dias 28/10/2026 e 23/11/2026. A taxa de participação varia de R$ 32,80 a R$ 62,80.
Provas
- prova objetiva (13/12/2026)
- análise de títulos
Validade
O concurso tem validade até 31/12/2027.